09.09.2013 TARİHLİ ATAMAYA İLİŞKİN ALAN BAZINDA SAYISAL VERİLER

09.09.2013 TARİHLİ ATAMAYA İLİŞKİN ALAN BAZINDA SAYISAL VERİLER

09.09.2013 TARİHLİ ATAMAYA İLİŞKİN ALAN BAZINDA SAYISAL VERİLER

 

09.09.2013 TARİHLİ ATAMAYA İLİŞKİN ALAN BAZINDA SAYISAL VERİLER
ÖNCELİK BRANŞ ÖĞRETMENLİK SÜRESİ MEMURLUK SÜRESİ BAŞVURU SAYI ATANAN SAYI
1 Almanca 1047 0 3 3
1 Arapça 387 0 3 3
1 Beden Eğitimi 385 0 8 7
1 Bilişim Teknolojileri 719 0 10 8
1 Biyoloji 3286 0 19 4
1 Büro Yönetimi 1364 2041 2 1
1 Coğrafya 1486 0 15 8
1 Çince 1128 0 1 1
1 Din Kült. ve Ahl.Bil. 547 5104 16 16
1 Felsefe 3350 0 9 2
1 Fen ve Teknoloji 532 2384 12 9
1 Fizik 4024 0 13 2
1 Giyim Üretim Teknolojisi 2490 3909 7 2
1 Görsel Sanatlar/Resim 3940 0 5 4
1 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 1327 1838 6 4
1 İ.H.L. Meslek Dersleri 375 0 11 8
1 İlköğretim Matematik Öğr. 447 0 10 8
1 İngilizce 1486 0 45 20
1 Kimya/Kimya Teknolojisi 3190 0 15 3
1 Matematik 1119 0 55 19
1 Muhasebe ve Finansman 2568 1067 2 1
1 Müzik 2925 0 6 3
1 Okul Öncesi Öğrt 856 0 8 8
1 Rehber Öğretmen 379 0 34 23
1 Sınıf Öğretmenliği 4890 0 138 15
1 Sosyal Bilgiler 585 0 11 9
1 Tarih 2745 0 21 5
1 Teknoloji ve Tasarım 1667 0 4 3
1 Türk Dili ve Edebiyatı 1801 0 51 20
1 Türkçe 374 0 16 14
1 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 557 0 16 10
TOPLAM 572 243

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.