2015 yılında tüm memurların zamlı maaşları

2015 yılında tüm memurların zamlı maaşları

2015 yılında hangi memura ne kadar zam olacak? Öğretmenlerin net maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

 2015 Memur Zamları Ne Kadar Olacak ? 2015 yılında memurlar enflasyon farkı alacak mı ? 2015 yılı memurların zam oranları ve tüm detaylar Mebpersonel sitemizin özel haberinde....

Memurlar 2015 yılında Ocak ayı ve Temmuz ayında olmak üzere iki kez zam alacaklar. 

2015 yılında memur maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 3+3 zam verilecektir. 2015 yılında memur maaşlarına enflasyon farkları da yansıtılacaktır. 

2014 Yılında Taban Aylık ‘a 175 TL Brüt 123 TL Net zam gelmişti. Ayrıca Öğretmenlere 75 TL + 75 TL Ekstra ayarlama yapılmıştı. Öğretmenlere Her Yıl ödenen eğitim ödeneği 100 lira artışla 850 TL olmuştu.

MEMURLARIN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 

*Asgari Geçim İndirimi olarak, 2014 yılı için geçerli olan 80,33 TL kullanılmıştır. (1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olarak belirlenecek asgari ücrete göre hesaplanacak olan asgari geçim indiriminin bekar ve çocuksuz çalışanlar için 5 ? 10 TL aralığında artması bekleniyor.) Toplu sözleşme ile 2012 yılı için memurlara yapılan yüzde 4 4?lük zammın ardından en düşük devlet memuru maaşı 112 lira artarak bin 520 liraya yükseldi. En yüksek devlet maaşı (Başbakanlık Müsteşarı) ise 786 lira arttı ve 10 bin 672 lira oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, memurlar ile hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin tamamlanmasının ardından memurların yeni maaşlarını hesapladı. Buna göre, bin 408 lira olan aile yardımı hariç en düşük memur maaşı, bu yılın Ocak ayı itibarıyla 55 lira artarak, bin 463 liraya yükseldi. En düşük devlet memuru maaşı ikinci altı ay için öngörülen yüzde 4?lük zam ile 1 Temmuz tarihinden itibaren 57 lira artarak bin 520 liraya yükselecek. Böylece aile yardımı hariç en düşük devlet memuru maaşında yıllık maaş artış tutarı 112 lira olacak. Aile yardımı hariç ortalama devlet memuru maaşı mevcut durumda bin 804 lira. Ocak 2012 itibarıyla yüzde 4 zam oranı uygulandığında ortalama memur maaşı 70 lira artarak bin 874 liraya çıkacak. Bu dilimde yer alan memurların maaşı, ikinci yarıyıl için uygulanacak yüzde 4?lük artışla 1 Temmuz?da bin 947 liraya çıkacak. Aile yardımı içermeyen en yüksek devlet memuru maaşı yüzde 4?lük zam oranıyla 377 lira artarak, 9 bin 662 liradan 10 bin 39 liraya çıkacak. Bu dilimde bulunan memurların maaşı 1 Temmuz?da da 392 lira artarak 10 bin 430 liraya ulaşacak. Böylece aile yardımı almayan en üst derecedeki memurun maaşında toplam 768 lira artış olacak.

MEMURLARIN 2014 YILI ZAMLI MAAŞLARI ŞU ŞEKİLDE

İŞTE 2014 YILI OCAK AYI NET MAAŞLARI

UNVAN DERECESİ NET MAAŞ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ( BEKAR ) TOPLAM MAAŞ AİLE YARDIMI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (EVLİ VE EŞİ ÇALIŞMIYOR) TOPLAM MAAŞ
ARKEOLOG (8/1) 2450.03 80.33 2530.36 164.31 96.39 2710.73
KİMYAGER (8/1) 2450.03 80.33 2530.36 164.31 96.39 2710.73
KÜTÜPHANECİ (9/1) 2152.99 80.33 2233.32 164.31 96.39 2413.69
MÜHENDİS (8/1) 2859.99 80.33 2940.32 164.31 96.39 3120.69
TEKNİKER (EN AZ İKİ YILLIK MEZUNU) (8/1) 2153.29 80.33 2233.62 164.31 96.39 2413.99
TEKNİSYEN (9/1) 1997.73 80.33 2078.06 164.31 96.39 2258.43
AVUKAT (STAJ YAPMIŞ) (9/3) 2713.97 80.33 2794.30 164.31 96.39 2974.67
MEMUR (LİSANS MEZUNU) (9/1) 1852.26 80.33 1932.59 164.31 96.39 2112.96
MEMUR (ÖN LİSANS MEZUNU) (10/1) 1850.59 80.33 1930.92 164.31 96.39 2111.29
MEMUR (LİSE) (13/3) 1847.80 80.33 1928.13 164.31 96.39 2108.50
AMBAR MEMURU (ÖN LİSANS) (10/1) 1850.59 80.33 1930.92 164.31 96.39 2111.29
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (9/1) 1863.49 80.33 1943.82 164.31 96.39 2124.19
İCRA MEMURU (9/1) 1850.71 80.33 1931.04 164.31 96.39 2111.41
ŞOFÖR (LİSE MEZUNU) (13/3) 1840.09 80.33 1920.42 164.31 96.39 2100.79
ŞOFÖR (ÖN LİSANS) (10/1) 1842.87 80.33 1923.20 164.31 96.39 2103.57
VHKİ (LİSANS MEZUNU) (9/1) 1850.71 80.33 1931.04 164.31 96.39 2111.41
VHKİ (ÖN LİSANS) (10/1) 1849.04 80.33 1929.37 164.31 96.39 2109.74
YURT YÖNETİM MEMURU (ÖN LİSANS) (10/1) 1844.93 80.33 1925.26 164.31 96.39 2105.63
KALORİFERCİ (13/3) 1701.53 80.33 1781.86 164.31 96.39 1962.23
MÜBAŞİR (13/3) 1707.70 80.33 1788.03 164.31 96.39 1968.40
HAYVAN BAKICISI (LİSE MEZUNU) (13/3) 1707.70 80.33 1788.03 164.31 96.39 1968.40
TEKNİSYEN YARDIMCISI (13/3) 1709.24 80.33 1789.57 164.31 96.39 1969.94
MÜTERCİM (9/1) 1959.60 80.33 2039.93 164.31 96.39 2220.30
ÖĞRETMEN (1/4) 2342.25 80.33 2422.58 164.31 96.39 2602.95
UZMAN ÖĞRETMEN (1/4) 2470.03 80.33 2550.36 164.31 96.39 2730.73
BAŞÖĞRETMEN (1/4) 2597.81 80.33 2678.14 164.31 96.39 2858.51
ÖĞRETMEN (9/1) 2002.45 80.33 2082.78 164.31 96.39 2263.15
HİZMETLİ (ÖN LİSANS) (10/1) 1681.56 80.33 1761.89 164.31 96.39 1942.26
HİZMETLİ (LİSE MEZUNU) (13/3) 1678.84 80.33 1759.17 164.31 96.39 1939.54
HİZMETLİ (3/8) 1876.97 80.33 1957.30 164.31 96.39 2137.67
SANTRAL MEMURU (9/1) 1850.71 80.33 1931.04 164.31 96.39 2111.41
BİOLOG (8/1) 2211.92 80.33 2292.25 164.31 96.39 2472.62
DİYETİSYEN (8/1) 2194.44 80.33 2274.77 164.31 96.39 2455.14
EBE (11/1) 2044.28 80.33 2124.61 164.31 96.39 2304.98
FİZYOTEREPİST (8/1) 2194.44 80.33 2274.77 164.31 96.39 2455.14
HEMŞİRE (LİSANS MEZUNU) (9/1) 2047.62 80.33 2127.95 164.31 96.39 2308.32
HEMŞİRE(LİSE MEZUNU) (11/1) 2044.28 80.33 2124.61 164.31 96.39 2304.98
PSİKOLOG (8/1) 2187.91 80.33 2268.24 164.31 96.39 2448.61
SAĞLIK MEMURU (11/1) 2044.28 80.33 2124.61 164.31 96.39 2304.98
SAĞLIK TEKNİKERİ (10/1) 2044.28 80.33 2124.61 164.31 96.39 2304.98
SOSYAL ÇALIŞMACI (8/1) 2187.91 80.33 2268.24 164.31 96.39 2448.61
ODYOLOG (8/1) 2055.00 80.33 2135.33 164.31 96.39 2315.70
KİMYAGER (8/1) 2211.92 80.33 2292.25 164.31 96.39 2472.62

Maaş hesaplamasında Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel için ek özel hizmet tazminatı zammı eklenmemiştir.

2015 yılında memur maaşlarına yukarıda ki tablo üzerinden ilk 6 ayda %3 ve ikinci 6 ayda % 3 olmak üzere toplamda yıl içerisinde % 6 zam artı enflasyon farkı ödenecektir...

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.