
BAZI BRANŞLARIN SON İKİ YILA AİT KAYMA MİKTARLARI
Bu Haber Sitemize Sizlerden Gelen Bir Mail Olup, İçeriği Uygun Bulunup Yayınlanmıştır.
2012 AĞUSTOS DÖNEMİNE AİTÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU YAYINLANDI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI. MEB’DE GÖREVLİ İLKÖĞRETİM MATEMATİKÖĞRETMENİ OLARAK GÖREV YAPIYORUM. BU ATAMALARDA SİZLERE YARDIMCI OLABİLMEK ADINA BAZI BRANŞLARDA SON İKİ YILDA YAPILAN ATAMALAR SONUNDA OLUŞAN KAYMA MİKTARLARI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA YAPTIM. İNCELEYİP BU SENE OLUŞACAK KAYMA İLE İLGİLİ BİRFİKİR EDİNEBİLİRSİNİZ. HERŞEYİN GÖNLÜNÜZCE OLMASI DİLEĞİYLE….
Tablo aşağıdadır
BAZI BRANŞLARIN SON İKİ YILA AİT KAYMA MİKTARLARI | |||||||||||
BRANŞ ADI | 2010 MEB SIRALAMASI | 2011 MEB SIRALAMASI | |||||||||
2010 KPSS'DEN SONRA ALINAN ÖĞRT. SAYISI | 2010 KPSS'DEN SONRA OLUŞAN TABAN PUAN | 2010 KPSS SIRALAMASINA GÖRE SON YERLEŞENİN SIRASI | 2010 SIRALAMASINA GÖRE OLUŞAN KAYMA MİKTARI | 2011 KPSS'DEN SONRA ALINAN ÖĞRT. SAYISI | 2011 KPSS'DEN SONRA OLUŞAN TABAN PUAN | 2011 KPSS SIRALAMASINA GÖRE SON YERLEŞENİN SIRASI | 2011 SIRALAMASINA GÖRE OLUŞAN KAYMA MİKTARI | ||||
TÜRKÇE | 2055 | 83,743 | 2136 | 81 | 989 | 86,834 | 1052 | 63 | |||
OKUL ÖNCESİ | 6050 | 49,22 | 17972 | 11922 | 3140 | 54,102 | 4805 | 1665 | |||
İLKÖĞRETİM MATEMATİK | 2291 | 85,305 | 2526 | 235 | 1015 | 87,112 | 1152 | 137 | |||
FEN VE TEKNOLOJİ | 2465 | 85,416 | 2775 | 310 | 1069 | 86,962 | 1194 | 125 | |||
İNGİLİZCE | 4917 | 72,408 | 5359 | 442 | 2657 | 75,093 | 3067 | 410 | |||
SOSYAL BİLGİLER | 1854 | 78,884 | 1932 | 78 | 669 | 82,314 | 726 | 57 |
NOT: OKUL ÖNCESİ BÖLÜMÜNDE 2010’DA OLUŞAN AŞIRI KAYMANIN NEDENİ BÜYÜK OLASILIKLA 2011 HAZİRAN AYINDA SÖZLEŞMEDEN KADROYA GEÇİRİLEN ÖĞRETMENLER OLUŞTURMAKTADIR. |
Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.