
Çeyrek altın ne kadar? 12 Mayıs 2012
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.561,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 387,80 | 388,00 | 385,40 | 385,60 |
Cumhuriyet Ata Lira | 2.556,00 | 2.577,00 | 2.540,00 | 2.561,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 354,60 | 360,60 | 352,00 | 356,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.497,00 | 2.517,00 | 2.482,00 | 1.502,00 |
Yarım Ziynet | 1.252,00 | 1.262,00 | 1.241,00 | 1.251,00 |
Çeyrek Ziynet | 626,00 | 631,00 | 621,00 | 626,00 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.